| 张家川县2023年公开选调中小学校 幼儿园教师面试人员花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 学历 | 学段学科 | 备注 |
| 1 | 李仓粮 | 20230105 | 本科 | 高中物理 | |
| 2 | 陈甲林 | 20230102 | 本科 | 高中物理 | |
| 3 | 李宏 | 20230111 | 本科 | 高中物理 | |
| 4 | 邵亚斌 | 20230104 | 本科 | 高中物理 | |
| 5 | 武国平 | 20230112 | 本科 | 高中物理 | |
| 6 | 马泽林 | 20230109 | 本科 | 高中物理 | |
| 7 | 毕雯婷 | 20230103 | 本科 | 高中地理 | |
| 8 | 高雄 | 20230107 | 本科 | 高中地理 | |
| 9 | 杨静 | 20230116 | 本科 | 特殊教育 | |
| 10 | 马丽亚 | 20230113 | 本科 | 特殊教育 | |
| 11 | 海雯 | 20230118 | 专科 | 特殊教育 | |
| 12 | 孙涛 | 20230119 | 本科 | 特殊教育 | |
| 13 | 杨军 | 20233310 | 本科 | 初中语文 | |
| 14 | 王珠荣 | 20233304 | 本科 | 初中语文 | |
| 15 | 石小琴 | 20233318 | 本科 | 初中数学 | |
| 16 | 李娜 | 20233326 | 本科 | 初中数学 | |
| 17 | 杨鹏辉 | 20233315 | 本科 | 初中数学 | |
| 18 | 王收平 | 20233316 | 本科 | 初中数学 | |
| 19 | 李栋辉 | 20233329 | 本科 | 初中数学 | |
| 20 | 李晓倩 | 20233417 | 本科 | 初中英语 | |
| 21 | 张丽萍 | 20233415 | 本科 | 初中英语 | |
| 22 | 窦欢莲 | 20233608 | 本科 | 初中美术 | |
| 23 | 窦玲霞 | 20233615 | 本科 | 初中美术 | |
| 24 | 马嘉英 | 20233605 | 本科 | 初中生物 | |
| 25 | 马玲玲 | 20233526 | 本科 | 初中生物 | |
| 26 | 马凯 | 20233516 | 本科 | 初中体育 | |
| 27 | 李宝宝 | 20233514 | 本科 | 初中体育 | |
| 28 | 王龙 | 20233429 | 本科 | 初中体育 | |
| 29 | 马致暄 | 20233501 | 本科 | 初中体育 | |
| 30 | 王小建 | 20233503 | 本科 | 初中体育 | |
| 31 | 马昊斌 | 20233425 | 本科 | 初中体育 | |
| 32 | 马啸 | 20233423 | 本科 | 初中体育 | |
| 33 | 马炜 | 20233511 | 本科 | 初中体育 | |
| 34 | 李剑 | 20233509 | 本科 | 初中体育 | |
| 35 | 郑新民 | 20233506 | 本科 | 初中体育 | |
| 36 | 何阿丹 | 20233524 | 本科 | 初中体育 | |
| 37 | 妥永刚 | 20233620 | 本科 | 初中音乐 | |
| 38 | 宋宏伟 | 20233623 | 本科 | 初中音乐 | |
| 39 | 咸靓 | 20230704 | 本科 | 小学语文 | |
| 40 | 王倩 | 20230718 | 本科 | 小学语文 | |
| 41 | 刘志强 | 20230708 | 本科 | 小学语文 | |
| 42 | 王志彤 | 20231021 | 专科 | 小学语文 | |
| 43 | 常笑拜 | 20231226 | 本科 | 小学语文 | |
| 44 | 马潇 | 20230808 | 本科 | 小学语文 | |
| 45 | 马文慧 | 20230901 | 本科 | 小学语文 | |
| 46 | 咸淑琴 | 20231103 | 本科 | 小学语文 | |
| 47 | 马金梅 | 20231020 | 本科 | 小学语文 | |
| 48 | 闫春丽 | 20231512 | 本科 | 小学语文 | |
| 49 | 马红红 | 20230713 | 本科 | 小学语文 | |
| 50 | 马文娟 | 20230909 | 本科 | 小学语文 | |
| 51 | 马旭 | 20230804 | 本科 | 小学语文 | |
| 52 | 马媛媛 | 20231202 | 本科 | 小学语文 | |
| 53 | 李慧霞 | 20231205 | 本科 | 小学语文 | |
| 54 | 马小燕 | 20231408 | 本科 | 小学语文 | |
| 55 | 黎彩霞 | 20230703 | 本科 | 小学语文 | |
| 56 | 高静 | 20231007 | 本科 | 小学语文 | |
| 57 | 马惠敏 | 20230816 | 本科 | 小学语文 | |
| 58 | 崔爱莲 | 20230824 | 本科 | 小学语文 | |
| 59 | 田霞霞 | 20231230 | 本科 | 小学语文 | |
| 60 | 马彦龙 | 20231406 | 本科 | 小学语文 | |
| 61 | 王媛媛 | 20230806 | 本科 | 小学语文 | |
| 62 | 马芝兰 | 20230825 | 本科 | 小学语文 | |
| 63 | 李佳敏 | 20231210 | 本科 | 小学语文 | |
| 64 | 李潇荷 | 20231214 | 本科 | 小学语文 | |
| 65 | 马亚玲 | 20231323 | 本科 | 小学语文 | |
| 66 | 马小平 | 20231616 | 本科 | 小学语文 | |
| 67 | 王玉凤 | 20230923 | 本科 | 小学语文 | |
| 68 | 邵芳英 | 20231014 | 本科 | 小学语文 | |
| 69 | 马小娟 | 20231211 | 本科 | 小学语文 | |
| 70 | 王琼 | 20231711 | 本科 | 小学语文 | |
| 71 | 马丽 | 20231716 | 本科 | 小学语文 | |
| 72 | 高宇 | 20230817 | 本科 | 小学语文 | |
| 73 | 铁琴琴 | 20231119 | 本科 | 小学语文 | |
| 74 | 马婷 | 20231325 | 本科 | 小学语文 | |
| 75 | 蒲志杰 | 20231810 | 本科 | 小学数学 | |
| 76 | 杨春生 | 20231822 | 本科 | 小学数学 | |
| 77 | 闫新芳 | 20231907 | 本科 | 小学数学 | |
| 78 | 马园园 | 20232025 | 本科 | 小学数学 | |
| 79 | 马梅梅 | 20232327 | 本科 | 小学数学 | |
| 80 | 马鑫 | 20232120 | 本科 | 小学数学 | |
| 81 | 马林儿 | 20231818 | 本科 | 小学数学 | |
| 82 | 海娅丽 | 20231916 | 本科 | 小学数学 | |
| 83 | 苏炳军 | 20232323 | 本科 | 小学数学 | |
| 84 | 马文英 | 20232609 | 本科 | 小学数学 | |
| 85 | 李惠萍 | 20232223 | 本科 | 小学数学 | |
| 86 | 马琴 | 20232420 | 本科 | 小学数学 | |
| 87 | 张玲 | 20231728 | 本科 | 小学数学 | |
| 88 | 马雪萍 | 20232016 | 本科 | 小学数学 | |
| 89 | 马如飞 | 20232119 | 本科 | 小学数学 | |
| 90 | 马红红 | 20232313 | 本科 | 小学数学 | |
| 91 | 马玉梅 | 20232630 | 本科 | 小学数学 | |
| 92 | 苏军昌 | 20232704 | 本科 | 小学数学 | |
| 93 | 窦小兰 | 20232012 | 本科 | 小学数学 | |
| 94 | 马建妹 | 20232318 | 本科 | 小学数学 | |
| 95 | 白建民 | 20232421 | 本科 | 小学数学 | |
| 96 | 马菊艳 | 20231808 | 本科 | 小学数学 | |
| 97 | 庞娟娟 | 20232207 | 本科 | 小学数学 | |
| 98 | 杨少鹏 | 20232629 | 本科 | 小学数学 | |
| 99 | 豆彦青 | 20231901 | 本科 | 小学数学 | |
| 100 | 李健 | 20231929 | 本科 | 小学数学 | |
| 101 | 苏维祯 | 20232030 | 本科 | 小学数学 | |
| 102 | 刘慧敏 | 20232407 | 本科 | 小学数学 | |
| 103 | 付甜甜 | 20232713 | 本科 | 小学数学 | |
| 104 | 李晓平 | 20231719 | 本科 | 小学数学 | |
| 105 | 马明广 | 20231809 | 本科 | 小学数学 | |
| 106 | 张鹏飞 | 20232027 | 本科 | 小学数学 | |
| 107 | 李文斌 | 20232412 | 专科 | 小学数学 | |
| 108 | 杨兵 | 20231723 | 本科 | 小学数学 | |
| 109 | 马雪 | 20232010 | 本科 | 小学数学 | |
| 110 | 朱红梅 | 20232109 | 本科 | 小学数学 | |
| 111 | 麻晨馨 | 20232904 | 本科 | 小学英语 | |
| 112 | 陈秀兰 | 20232820 | 本科 | 小学英语 | |
| 113 | 王喆 | 20232810 | 本科 | 小学英语 | |
| 114 | 王丽丽 | 20232726 | 本科 | 小学英语 | |
| 115 | 窦变丽 | 20232718 | 本科 | 小学英语 | |
| 116 | 王晓兰 | 20232915 | 本科 | 小学英语 | |
| 117 | 刘少芳 | 20232806 | 本科 | 小学英语 | |
| 118 | 汪变琴 | 20232719 | 本科 | 小学英语 | |
| 119 | 白红红 | 20232802 | 本科 | 小学英语 | |
| 120 | 马文霞 | 20233118 | 本科 | 小学美术 | |
| 121 | 杨洋 | 20233119 | 本科 | 小学美术 | |
| 122 | 马玉霞 | 20233127 | 本科 | 小学美术 | |
| 123 | 马玉萍 | 20233120 | 本科 | 小学美术 | |
| 124 | 惠彦军 | 20233123 | 本科 | 小学美术 | |
| 125 | 马玉环 | 20233206 | 本科 | 小学美术 | |
| 126 | 米小霞 | 20233110 | 本科 | 小学体育 | |
| 127 | 马鹏 | 20233105 | 本科 | 小学体育 | |
| 128 | 刘润凡 | 20233019 | 专科 | 小学体育 | |
| 129 | 杨喜琴 | 20233030 | 本科 | 小学体育 | |
| 130 | 马毅 | 20233025 | 本科 | 小学体育 | |
| 131 | 马麟 | 20233101 | 本科 | 小学体育 | |
| 132 | 扇斌 | 20233026 | 本科 | 小学体育 | |
| 133 | 牛福海 | 20233104 | 本科 | 小学体育 | |
| 134 | 杨建平 | 20233007 | 本科 | 小学音乐 | |
| 135 | 邵斌 | 20233012 | 本科 | 小学音乐 | |
| 136 | 杨思霞 | 20233010 | 本科 | 小学音乐 | |
| 137 | 李俊婷 | 20233006 | 本科 | 小学音乐 | |
| 138 | 肖春斌 | 20233011 | 专科 | 小学音乐 | |
| 139 | 马婧 | 20233005 | 本科 | 小学音乐 | |
| 140 | 惠伟娟 | 20233220 | 本科 | 龙山西街小学语文 | |
| 141 | 马彦彦 | 20233221 | 本科 | 龙山西街小学语文 | |
| 142 | 李耀辉 | 20233216 | 本科 | 龙山西街小学语文 | |
| 143 | 毛秀丽 | 20233215 | 本科 | 龙山西街小学语文 | |
| 144 | 马建龙 | 20233229 | 本科 | 龙山西街小学数学 | |
| 145 | 马辉 | 20233214 | 本科 | 龙山西街小学数学 | |
| 146 | 杨俊玲 | 20233217 | 本科 | 龙山西街小学数学 | |
| 147 | 高晓艳 | 20233218 | 本科 | 龙山西街小学数学 | |
| 148 | 吕斌刚 | 20233223 | 本科 | 龙山西街小学数学 | |
| 149 | 马宝仓 | 20233228 | 专科 | 龙山西街小学数学 | |
| 150 | 吕明霞 | 20233219 | 本科 | 龙山西街小学英语 | |
| 151 | 许亚芳 | 20233212 | 本科 | 龙山西街小学英语 | |
| 152 | 毛强恩 | 20233225 | 本科 | 龙山西街小学信息技术 | |
| 153 | 高小云 | 20233232 | 本科 | 龙山西街小学信息技术 | |
| 154 | 杨翠玲 | 20230208 | 本科 | 第三幼儿园 | |
| 155 | 王文婷 | 20230209 | 本科 | 第三幼儿园 | |
| 156 | 摆霞 | 20230606 | 本科 | 解放路幼儿园 | |
| 157 | 李彩霞 | 20230522 | 本科 | 解放路幼儿园 | |
| 158 | 麻雪桃 | 20230516 | 本科 | 解放路幼儿园 | |
| 159 | 李洁 | 20230612 | 本科 | 解放路幼儿园 | |
| 160 | 妥耀科 | 20230602 | 本科 | 解放路幼儿园 | |
| 161 | 苏倩 | 20230609 | 本科 | 解放路幼儿园 | |
| 162 | 黎维维 | 20230229 | 本科 | 实验幼儿园 | |
| 163 | 杨冰丽 | 20230425 | 本科 | 实验幼儿园 | |
| 164 | 孙倩 | 20230319 | 本科 | 实验幼儿园 | |
| 165 | 李艳 | 20230308 | 本科 | 实验幼儿园 | |
| 166 | 张霞霞 | 20230230 | 专科 | 实验幼儿园 | |
| 167 | 汪红梅 | 20230405 | 本科 | 实验幼儿园 | |
| 168 | 窦文燕 | 20230328 | 本科 | 实验幼儿园 | |
| 169 | 摆淑慧 | 20230412 | 本科 | 实验幼儿园 | |
| 170 | 闫旦旦 | 20230424 | 本科 | 实验幼儿园 | |
| 171 | 张聪 | 20230315 | 本科 | 实验幼儿园 | |
| 172 | 马雪莲 | 20230223 | 本科 | 实验幼儿园 | |
| 173 | 马秀梅 | 20230330 | 本科 | 实验幼儿园 | |
| 174 | 马金者 | 20230302 | 本科 | 实验幼儿园 | |
| 175 | 马萍 | 20230313 | 本科 | 实验幼儿园 | |
| 176 | 李艳萍 | 20230408 | 本科 | 实验幼儿园 | |
| 177 | 马明霞 | 20230301 | 本科 | 实验幼儿园 | |
| 178 | 马秀芳 | 20230416 | 本科 | 实验幼儿园 | |
| 179 | 赵娟娟 | 20230419 | 本科 | 实验幼儿园 | |
| 180 | 杨红 | 20230305 | 本科 | 实验幼儿园 | |
| 181 | 杨倩倩 | 20230402 | 本科 | 实验幼儿园 | |
| 182 | 马玉敏 | 20230514 | 本科 | 实验幼儿园 | |
| 183 | 高翔 | 20230326 | 本科 | 实验幼儿园 | |
张家川县2023年公开选调中小学校幼儿园教师面试工作方案
本文来自网络,不代表教育资讯立场,转载请注明出处。


